<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Astronomia, Telescopios, Astros y mas</title>
	<link>http://www.todoastros.com</link>
	<description>Todo sobre los astros</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 21:59:00 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Todo a punto para el despegue del nuevo cohete europeo ‘Vega’</title>
		<description><![CDATA[ Previsto para el próximo lunes ]]></description>
		<link>http://www.todoastros.com/novedades/todo-a-punto-para-el-despegue-del-nuevo-cohete-europeo-%e2%80%98vega%e2%80%99/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Toda la Luna a 7 metros por pixel</title>
		<description><![CDATA[ Mi chino es más bien limitado, pero aún así no he tenido demasiados problemas para moverme por este mapa de la Luna a 7 metros por pixel que acaba de hacer público. Está hecho a partir de fotos tomadas por su sonda Chang’e-2 , y aunque hay zonas de la Luna fotografiadas con más resolución, ningún otro mapa cubre toda la superficie de la Luna con esta resolución]]></description>
		<link>http://www.todoastros.com/novedades/toda-la-luna-a-7-metros-por-pixel/</link>
			</item>
	<item>
		<title>‘Nobel de Astronomía’ 2012 al agujero negro en el centro de nuestra galaxia</title>
		<description><![CDATA[ Crónicas del Cosmos ]]></description>
		<link>http://www.todoastros.com/novedades/%e2%80%98nobel-de-astronomia%e2%80%99-2012-al-agujero-negro-en-el-centro-de-nuestra-galaxia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El Gran Telescopio de Canarias: ‘un Fórmula 1 con el presupuesto de un 600′</title>
		<description><![CDATA[ Declaraciones del director del Astrofísico de Canarias ]]></description>
		<link>http://www.todoastros.com/novedades/el-gran-telescopio-de-canarias-%e2%80%98un-formula-1-con-el-presupuesto-de-un-600%e2%80%b2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El bosón de Higgs un poquito más acorralado por el LHC</title>
		<description><![CDATA[Por sorprendente que pueda parecer la ciencia no ha sido capaz de explicar todavía por qué las cosas tienen masa y, por tanto, pesan cuando la gravedad tira de ellas. ]]></description>
		<link>http://www.todoastros.com/novedades/el-boson-de-higgs-un-poquito-mas-acorralado-por-el-lhc/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Apuestas cuánticas</title>
		<description><![CDATA[ La computación cuántica… Es posible vs. es imposible Scott Aaronson del M.I.T se ha apostado 100.000 dólares de su propio bolsillo a que la computación cuántica escalable es posible, una idea que está enfrentada a la de una «minoría pequeña pero ruidosa» de científicos ha viene sosteniendo justo lo contrario en los últimos tiempos. ]]></description>
		<link>http://www.todoastros.com/novedades/apuestas-cuanticas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Una cuna de formación estelar</title>
		<description><![CDATA[ 01 de Febrero, 2012 ]]></description>
		<link>http://www.todoastros.com/novedades/una-cuna-de-formacion-estelar/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La sonda ‘Mars Express’ encuentra pruebas de un antiguo océano en Marte</title>
		<description><![CDATA[ Encuentra sedimentos gracias a su radar ]]></description>
		<link>http://www.todoastros.com/novedades/la-sonda-%e2%80%98mars-express%e2%80%99-encuentra-pruebas-de-un-antiguo-oceano-en-marte/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Stephen Hawking se hace un hueco en el Museo de Ciencia de Londres</title>
		<description><![CDATA[ Homenaje para celebrar su 70 cumpleaños ]]></description>
		<link>http://www.todoastros.com/novedades/stephen-hawking-se-hace-un-hueco-en-el-museo-de-ciencia-de-londres/</link>
			</item>
	<item>
		<title>¿Qué parte del genoma humano ha sido secuenciada realmente? Solo el 90 por ciento, según parece</title>
		<description><![CDATA[ Muchos dábamos por hecho que el genoma humano había sido secuenciado ya hace años al completo . No en vano se dedicaron décadas de investigación e ingentes cantidades de dinero hasta lograr esa primera secuencia «completa»: unos 2.700 millones de dólares más o menos]]></description>
		<link>http://www.todoastros.com/novedades/%c2%bfque-parte-del-genoma-humano-ha-sido-secuenciada-realmente-solo-el-90-por-ciento-segun-parece/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

