<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Astronomia, Telescopios, Astros y mas</title>
	<atom:link href="http://www.todoastros.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.todoastros.com</link>
	<description>Todo sobre los astros</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 21:59:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Todo a punto para el despegue del nuevo cohete europeo ‘Vega’</title>
		<link>http://www.todoastros.com/novedades/todo-a-punto-para-el-despegue-del-nuevo-cohete-europeo-%e2%80%98vega%e2%80%99/</link>
		<comments>http://www.todoastros.com/novedades/todo-a-punto-para-el-despegue-del-nuevo-cohete-europeo-%e2%80%98vega%e2%80%99/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 21:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogastronomia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades Cientificas y mas]]></category>
		<category><![CDATA[centro-europeo]]></category>
		<category><![CDATA[del-presupuesto]]></category>
		<category><![CDATA[fernando-aguado]]></category>
		<category><![CDATA[han-comparecido]]></category>
		<category><![CDATA[industrial-espa]]></category>
		<category><![CDATA[los-estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo-lanzador]]></category>
		<category><![CDATA[universidad]]></category>
		<category><![CDATA[vuelo-inaugural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoastros.com/novedades/todo-a-punto-para-el-despegue-del-nuevo-cohete-europeo-%e2%80%98vega%e2%80%99/</guid>
		<description><![CDATA[ Previsto para el próximo lunes ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p>Previsto para el próximo lunes</p>
<p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todoastros.com/novedades/todo-a-punto-para-el-despegue-del-nuevo-cohete-europeo-%e2%80%98vega%e2%80%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toda la Luna a 7 metros por pixel</title>
		<link>http://www.todoastros.com/novedades/toda-la-luna-a-7-metros-por-pixel/</link>
		<comments>http://www.todoastros.com/novedades/toda-la-luna-a-7-metros-por-pixel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 21:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>microsiervos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades Cientificas y mas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoastros.com/novedades/toda-la-luna-a-7-metros-por-pixel/</guid>
		<description><![CDATA[ Mi chino es más bien limitado, pero aún así no he tenido demasiados problemas para moverme por este mapa de la Luna a 7 metros por pixel que acaba de hacer público. Está hecho a partir de fotos tomadas por su sonda Chang’e-2 , y aunque hay zonas de la Luna fotografiadas con más resolución, ningún otro mapa cubre toda la superficie de la Luna con esta resolución]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p align="center"><a href="http://159.226.88.30:8080/CE2release/cesMain.jsp" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/159.226.88.30_8080/CE2release/cesMain.jsp?referer=');"><img src="http://www.todoastros.com/wp-content/uploads/e192b8287esPixel.jpg.jpg" height="336" width="500" border="0" hspace="0" vspace="8" alt="La Luna a 7 metros por pixel" title="La Luna a 7 metros por pixel" /></a></p>
<p>Mi chino es más bien limitado, pero aún así no he tenido demasiados problemas para moverme por <a href="http://159.226.88.30:8080/CE2release/cesMain.jsp" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/159.226.88.30_8080/CE2release/cesMain.jsp?referer=');"><strong>este mapa de la Luna</strong></a> a 7 metros por pixel que acaba de hacer público.</p>
<p>Está hecho a partir de fotos tomadas por su sonda <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Chang'e_2" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/es.wikipedia.org/wiki/Chang_e_2?referer=');">Chang’e-2</a>, y aunque hay zonas de la Luna fotografiadas con más resolución, ningún otro mapa cubre toda la superficie de la Luna con esta resolución.</p>
<p>Lo que no he sido capaz de ver es qué son los símbolos que salen</p>
<div>
<ul>
<li><a href="http://www.microsiervos.com/archivo/ciencia/videos-sonda-chang-e-2-en-accion.html" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.microsiervos.com/archivo/ciencia/videos-sonda-chang-e-2-en-accion.html?referer=');">Vídeos de la sonda Chang&#8217;E 2 en acción</a>, y alguna foto de la Luna también.</li>
</ul>
</div>
<div>
<a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/microsiervos/ciencia?a=DoRmnBwT7qI:Cg2XFuRnmOI:yIl2AUoC8zA" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/feeds.feedburner.com/_ff/microsiervos/ciencia?a=DoRmnBwT7qI_Cg2XFuRnmOI_yIl2AUoC8zA&amp;referer=');"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/microsiervos/ciencia?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/microsiervos/ciencia?a=DoRmnBwT7qI:Cg2XFuRnmOI:gIN9vFwOqvQ" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/feeds.feedburner.com/_ff/microsiervos/ciencia?a=DoRmnBwT7qI_Cg2XFuRnmOI_gIN9vFwOqvQ&amp;referer=');"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/microsiervos/ciencia?i=DoRmnBwT7qI:Cg2XFuRnmOI:gIN9vFwOqvQ" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/microsiervos/ciencia?a=DoRmnBwT7qI:Cg2XFuRnmOI:qj6IDK7rITs" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/feeds.feedburner.com/_ff/microsiervos/ciencia?a=DoRmnBwT7qI_Cg2XFuRnmOI_qj6IDK7rITs&amp;referer=');"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/microsiervos/ciencia?d=qj6IDK7rITs" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/microsiervos/ciencia?a=DoRmnBwT7qI:Cg2XFuRnmOI:7Q72WNTAKBA" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/feeds.feedburner.com/_ff/microsiervos/ciencia?a=DoRmnBwT7qI_Cg2XFuRnmOI_7Q72WNTAKBA&amp;referer=');"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/microsiervos/ciencia?d=7Q72WNTAKBA" border="0"></img></a>
</div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todoastros.com/novedades/toda-la-luna-a-7-metros-por-pixel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>‘Nobel de Astronomía’ 2012 al agujero negro en el centro de nuestra galaxia</title>
		<link>http://www.todoastros.com/novedades/%e2%80%98nobel-de-astronomia%e2%80%99-2012-al-agujero-negro-en-el-centro-de-nuestra-galaxia/</link>
		<comments>http://www.todoastros.com/novedades/%e2%80%98nobel-de-astronomia%e2%80%99-2012-al-agujero-negro-en-el-centro-de-nuestra-galaxia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 16:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogastronomia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades Cientificas y mas]]></category>
		<category><![CDATA[academia-sueca]]></category>
		<category><![CDATA[Agujero Negro]]></category>
		<category><![CDATA[articulos]]></category>
		<category><![CDATA[california]]></category>
		<category><![CDATA[centro-gal]]></category>
		<category><![CDATA[ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[crafoord]]></category>
		<category><![CDATA[genzel]]></category>
		<category><![CDATA[holger-crafoord]]></category>
		<category><![CDATA[sagitario]]></category>
		<category><![CDATA[universidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoastros.com/novedades/%e2%80%98nobel-de-astronomia%e2%80%99-2012-al-agujero-negro-en-el-centro-de-nuestra-galaxia/</guid>
		<description><![CDATA[ Crónicas del Cosmos ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p>Crónicas del Cosmos</p>
<p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todoastros.com/novedades/%e2%80%98nobel-de-astronomia%e2%80%99-2012-al-agujero-negro-en-el-centro-de-nuestra-galaxia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Gran Telescopio de Canarias: ‘un Fórmula 1 con el presupuesto de un 600′</title>
		<link>http://www.todoastros.com/novedades/el-gran-telescopio-de-canarias-%e2%80%98un-formula-1-con-el-presupuesto-de-un-600%e2%80%b2/</link>
		<comments>http://www.todoastros.com/novedades/el-gran-telescopio-de-canarias-%e2%80%98un-formula-1-con-el-presupuesto-de-un-600%e2%80%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 16:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogastronomia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades Cientificas y mas]]></category>
		<category><![CDATA[articulos]]></category>
		<category><![CDATA[astrof]]></category>
		<category><![CDATA[astronoticias]]></category>
		<category><![CDATA[empresario-que]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[ido-reduciendo]]></category>
		<category><![CDATA[los-proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[los-recortes]]></category>
		<category><![CDATA[mejores-centros]]></category>
		<category><![CDATA[nueva-econom]]></category>
		<category><![CDATA[requiere-entre]]></category>
		<category><![CDATA[severo-ochoa]]></category>
		<category><![CDATA[Telescopio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoastros.com/novedades/el-gran-telescopio-de-canarias-%e2%80%98un-formula-1-con-el-presupuesto-de-un-600%e2%80%b2/</guid>
		<description><![CDATA[ Declaraciones del director del Astrofísico de Canarias ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p>Declaraciones del director del Astrofísico de Canarias</p>
<p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todoastros.com/novedades/el-gran-telescopio-de-canarias-%e2%80%98un-formula-1-con-el-presupuesto-de-un-600%e2%80%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El bosón de Higgs un poquito más acorralado por el LHC</title>
		<link>http://www.todoastros.com/novedades/el-boson-de-higgs-un-poquito-mas-acorralado-por-el-lhc/</link>
		<comments>http://www.todoastros.com/novedades/el-boson-de-higgs-un-poquito-mas-acorralado-por-el-lhc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 21:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>microsiervos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades Cientificas y mas]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[colisionador]]></category>
		<category><![CDATA[descartar-ideas]]></category>
		<category><![CDATA[higgs]]></category>
		<category><![CDATA[lhc]]></category>
		<category><![CDATA[megaestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[suficiente-como]]></category>
		<category><![CDATA[unos-resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoastros.com/novedades/el-boson-de-higgs-un-poquito-mas-acorralado-por-el-lhc/</guid>
		<description><![CDATA[Por sorprendente que pueda parecer la ciencia no ha sido capaz de explicar todavía por qué las cosas tienen masa y, por tanto, pesan cuando la gravedad tira de ellas. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por sorprendente que pueda parecer la ciencia no ha sido capaz de explicar todavía por qué las cosas tienen <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Masa" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/es.wikipedia.org/wiki/Masa?referer=');">masa</a> y, por tanto, pesan cuando la <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Gravedad" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/es.wikipedia.org/wiki/Gravedad?referer=');">gravedad</a> tira de ellas.</p>
<p>Pero dentro del <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_est%C3%A1ndar_de_f%C3%ADsica_de_part%C3%ADculas" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/es.wikipedia.org/wiki/Modelo_est_C3_A1ndar_de_f_C3_ADsica_de_part_C3_ADculas?referer=');">modelo estándar de la física de partículas</a>, que por todo lo que sabemos es el que de momento mejor explica el funcionamiento de nuestro universo, hay un candidato a explicarlo, el <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Bos%C3%B3n_de_Higgs" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/es.wikipedia.org/wiki/Bos_C3_B3n_de_Higgs?referer=');">bosón de Higgs</a>:</p>
<p align="center">
<p>El único problema es que es una partícula <em>teórica</em>, que nunca ha sido vista hasta ahora.</p>
<p>Precisamente confirmar –o no, que de descartar ideas la ciencia también aprende– la existencia del bosón de Higgs es una de las tareas que se espera que pueda llevar a cabo el <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/LHC" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/es.wikipedia.org/wiki/LHC?referer=');">Gran Colisionador de Hadrones</a> del CERN.</p>
<p>Y de hecho el pasado mes de diciembre se presentaron unos resultados preliminares que indicaban que el bosón de Higgs podía en efecto existir y tener una masa de alrededor de 125 GeV, aunque era necesario disponer de más datos y más precisos para poder afirmar una cosa u otra.</p>
<p>Hoy se han hecho públicos los artículos técnicos sobre aquellos resultados, y por lo visto refuerzan la idea de que el bosón de Higgs puede existir, pues un análisis más refinado de los datos hecho desde entonces aumenta la confianza que hay en que los datos sean correctos.</p>
<p>Así, los datos del <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Solenoide_compacto_de_muones" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/es.wikipedia.org/wiki/Solenoide_compacto_de_muones?referer=');">CMS</a>, uno de los instrumentos del LHC, pasan de una sigma CMS de 1,9 a 3,1, mientras que los de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento_ATLAS" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/es.wikipedia.org/wiki/Experimento_ATLAS?referer=');">ATLAS</a> pasan a una sigma de 4,3 desde 2,4.</p>
<p>Esto, explicado para el común de los mortales, apunta a que con estos datos hay una probabilidad del 99,996% de que el bosón de Higgs exista y tenga la citada masa.</p>
<p>Pero este nivel de confianza no es aún suficiente como para que los físicos decidan lanzar las campanas al vuelo, así que habrá que esperar al mes que viene a que se publiquen los resultados combinados de ambos instrumentos, y a que durante el año el LHC aporte más datos.</p>
<p>Pero por ahora, todo parece indicar que Stephen Hawking va a perder <a href="http://elpais.com/diario/2008/09/17/futuro/1221602405_850215.html" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/elpais.com/diario/2008/09/17/futuro/1221602405_850215.html?referer=');">su apuesta sobre el Higgs</a>.</p>
<p>En <a href="http://francisthemulenews.wordpress.com/2012/02/07/se-refuerza-la-senal-del-higgs-observada-en-atlas-y-cms-del-lhc-en-el-cern/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/francisthemulenews.wordpress.com/2012/02/07/se-refuerza-la-senal-del-higgs-observada-en-atlas-y-cms-del-lhc-en-el-cern/?referer=');"><strong>Se refuerza la señal del Higgs observada en ATLAS y CMS del LHC en el CERN</strong></a> la Mula Francis explica todo esto con más detalles técnicos.</p>
<div>
<ul>
<li><a href="http://www.microsiervos.com/archivo/ciencia/construccion-lhc-megaestructuras.html" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.microsiervos.com/archivo/ciencia/construccion-lhc-megaestructuras.html?referer=');">La construcción del LHC en Megaestructuras de National Geographic</a>, un proyecto de dimensión y complejidad enormes.</li>
<li><a href="http://www.microsiervos.com/archivo/ciencia/rap-lhc.html" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.microsiervos.com/archivo/ciencia/rap-lhc.html?referer=');">El Gran Colisionador de Hadrones explicado con un rap</a>. ¿Quién dijo que la ciencia no puede ser divertida?</li>
<li>Y <a href="http://www.microsiervos.com/xsearch.php?search=LHC" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.microsiervos.com/xsearch.php?search=LHC&amp;referer=');">el LHC en el buscador de Microsiervos</a>, que ya llevamos escrito un montón acerca de él.</li>
</ul>
</div>
<div>
<a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/microsiervos/ciencia?a=7QUSM1ssO3U:pH_tB7lUU_M:yIl2AUoC8zA" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/feeds.feedburner.com/_ff/microsiervos/ciencia?a=7QUSM1ssO3U_pH_tB7lUU_M_yIl2AUoC8zA&amp;referer=');"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/microsiervos/ciencia?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/microsiervos/ciencia?a=7QUSM1ssO3U:pH_tB7lUU_M:gIN9vFwOqvQ" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/feeds.feedburner.com/_ff/microsiervos/ciencia?a=7QUSM1ssO3U_pH_tB7lUU_M_gIN9vFwOqvQ&amp;referer=');"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/microsiervos/ciencia?i=7QUSM1ssO3U:pH_tB7lUU_M:gIN9vFwOqvQ" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/microsiervos/ciencia?a=7QUSM1ssO3U:pH_tB7lUU_M:qj6IDK7rITs" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/feeds.feedburner.com/_ff/microsiervos/ciencia?a=7QUSM1ssO3U_pH_tB7lUU_M_qj6IDK7rITs&amp;referer=');"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/microsiervos/ciencia?d=qj6IDK7rITs" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/microsiervos/ciencia?a=7QUSM1ssO3U:pH_tB7lUU_M:7Q72WNTAKBA" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/feeds.feedburner.com/_ff/microsiervos/ciencia?a=7QUSM1ssO3U_pH_tB7lUU_M_7Q72WNTAKBA&amp;referer=');"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/microsiervos/ciencia?d=7Q72WNTAKBA" border="0"></img></a>
</div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todoastros.com/novedades/el-boson-de-higgs-un-poquito-mas-acorralado-por-el-lhc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apuestas cuánticas</title>
		<link>http://www.todoastros.com/novedades/apuestas-cuanticas/</link>
		<comments>http://www.todoastros.com/novedades/apuestas-cuanticas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 21:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>microsiervos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades Cientificas y mas]]></category>
		<category><![CDATA[alguien-consigue]]></category>
		<category><![CDATA[apuestas-sobre]]></category>
		<category><![CDATA[aunque]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[consigue-realmente]]></category>
		<category><![CDATA[ntica-escalable]]></category>
		<category><![CDATA[nuestro-mundo]]></category>
		<category><![CDATA[pero-ruidosa]]></category>
		<category><![CDATA[propio-bolsillo]]></category>
		<category><![CDATA[que-est]]></category>
		<category><![CDATA[scott]]></category>
		<category><![CDATA[scott-aaronson]]></category>
		<category><![CDATA[una-idea]]></category>
		<category><![CDATA[viene-sosteniendo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoastros.com/novedades/apuestas-cuanticas/</guid>
		<description><![CDATA[ La computación cuántica… Es posible vs. es imposible Scott Aaronson del M.I.T se ha apostado 100.000 dólares de su propio bolsillo a que la computación cuántica escalable es posible, una idea que está enfrentada a la de una «minoría pequeña pero ruidosa» de científicos ha viene sosteniendo justo lo contrario en los últimos tiempos. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p align="center">La computación cuántica…<br/></p>
<p align="left"><a href="http://spectrum.ieee.org/tech-talk/computing/hardware/why-im-wagering-100000-on-quantum-computing" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/spectrum.ieee.org/tech-talk/computing/hardware/why-im-wagering-100000-on-quantum-computing?referer=');">Es posible</a></p>
<p align="center"><em>vs.</em></p>
<p align="right"><a href="http://rjlipton.wordpress.com/2012/01/30/perpetual-motion-of-the-21st-century/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/rjlipton.wordpress.com/2012/01/30/perpetual-motion-of-the-21st-century/?referer=');">es imposible</a></p>
<p>Scott Aaronson del M.I.T se ha apostado 100.000 dólares de su propio bolsillo <strong>a que la computación cuántica escalable es posible,</strong> una idea que está enfrentada a la de una «minoría pequeña pero ruidosa» de científicos ha viene sosteniendo justo lo contrario en los últimos tiempos.</p>
<p>El caso es que, apuestas sobre la mesa, si alguien consigue demostrarle que <em>no es posible</em> la computación cuántica escalable en nuestro mundo físico, <strong>se lleva la pasta.</strong> Aunque, la verdad, si alguien lo consigue realmente lo que se va a llevar es el Nobel.
<div>
<a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/microsiervos/ciencia?a=WWd-z4EtuKo:VMAtACiEBhA:yIl2AUoC8zA" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/feeds.feedburner.com/_ff/microsiervos/ciencia?a=WWd-z4EtuKo_VMAtACiEBhA_yIl2AUoC8zA&amp;referer=');"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/microsiervos/ciencia?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/microsiervos/ciencia?a=WWd-z4EtuKo:VMAtACiEBhA:gIN9vFwOqvQ" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/feeds.feedburner.com/_ff/microsiervos/ciencia?a=WWd-z4EtuKo_VMAtACiEBhA_gIN9vFwOqvQ&amp;referer=');"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/microsiervos/ciencia?i=WWd-z4EtuKo:VMAtACiEBhA:gIN9vFwOqvQ" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/microsiervos/ciencia?a=WWd-z4EtuKo:VMAtACiEBhA:qj6IDK7rITs" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/feeds.feedburner.com/_ff/microsiervos/ciencia?a=WWd-z4EtuKo_VMAtACiEBhA_qj6IDK7rITs&amp;referer=');"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/microsiervos/ciencia?d=qj6IDK7rITs" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/microsiervos/ciencia?a=WWd-z4EtuKo:VMAtACiEBhA:7Q72WNTAKBA" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/feeds.feedburner.com/_ff/microsiervos/ciencia?a=WWd-z4EtuKo_VMAtACiEBhA_7Q72WNTAKBA&amp;referer=');"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/microsiervos/ciencia?d=7Q72WNTAKBA" border="0"></img></a>
</div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todoastros.com/novedades/apuestas-cuanticas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una cuna de formación estelar</title>
		<link>http://www.todoastros.com/novedades/una-cuna-de-formacion-estelar/</link>
		<comments>http://www.todoastros.com/novedades/una-cuna-de-formacion-estelar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogastronomia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades Cientificas y mas]]></category>
		<category><![CDATA[articulos]]></category>
		<category><![CDATA[astronoticias]]></category>
		<category><![CDATA[austria]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[eso]]></category>
		<category><![CDATA[europeo-austral]]></category>
		<category><![CDATA[field-imager]]></category>
		<category><![CDATA[large-telescope]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>
		<category><![CDATA[silla]]></category>
		<category><![CDATA[space]]></category>
		<category><![CDATA[survey]]></category>
		<category><![CDATA[vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoastros.com/novedades/una-cuna-de-formacion-estelar/</guid>
		<description><![CDATA[ 01 de Febrero, 2012 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p>01 de Febrero, 2012</p>
<p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todoastros.com/novedades/una-cuna-de-formacion-estelar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La sonda ‘Mars Express’ encuentra pruebas de un antiguo océano en Marte</title>
		<link>http://www.todoastros.com/novedades/la-sonda-%e2%80%98mars-express%e2%80%99-encuentra-pruebas-de-un-antiguo-oceano-en-marte/</link>
		<comments>http://www.todoastros.com/novedades/la-sonda-%e2%80%98mars-express%e2%80%99-encuentra-pruebas-de-un-antiguo-oceano-en-marte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogastronomia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades Cientificas y mas]]></category>
		<category><![CDATA[articulos]]></category>
		<category><![CDATA[astronoticias]]></category>
		<category><![CDATA[california]]></category>
		<category><![CDATA[cuando-prevalec]]></category>
		<category><![CDATA[han-descubierto]]></category>
		<category><![CDATA[lo último en misiones]]></category>
		<category><![CDATA[Marte]]></category>
		<category><![CDATA[marte-usando]]></category>
		<category><![CDATA[sedimentos-que]]></category>
		<category><![CDATA[son-normalmente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoastros.com/novedades/la-sonda-%e2%80%98mars-express%e2%80%99-encuentra-pruebas-de-un-antiguo-oceano-en-marte/</guid>
		<description><![CDATA[ Encuentra sedimentos gracias a su radar ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p>Encuentra sedimentos gracias a su radar</p>
<p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todoastros.com/novedades/la-sonda-%e2%80%98mars-express%e2%80%99-encuentra-pruebas-de-un-antiguo-oceano-en-marte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stephen Hawking se hace un hueco en el Museo de Ciencia de Londres</title>
		<link>http://www.todoastros.com/novedades/stephen-hawking-se-hace-un-hueco-en-el-museo-de-ciencia-de-londres/</link>
		<comments>http://www.todoastros.com/novedades/stephen-hawking-se-hace-un-hueco-en-el-museo-de-ciencia-de-londres/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogastronomia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades Cientificas y mas]]></category>
		<category><![CDATA[articulos]]></category>
		<category><![CDATA[Cambridge]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Hawking]]></category>
		<category><![CDATA[light]]></category>
		<category><![CDATA[museo]]></category>
		<category><![CDATA[Stephen Hawking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoastros.com/novedades/stephen-hawking-se-hace-un-hueco-en-el-museo-de-ciencia-de-londres/</guid>
		<description><![CDATA[ Homenaje para celebrar su 70 cumpleaños ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p>Homenaje para celebrar su 70 cumpleaños</p>
<p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todoastros.com/novedades/stephen-hawking-se-hace-un-hueco-en-el-museo-de-ciencia-de-londres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué parte del genoma humano ha sido secuenciada realmente? Solo el 90 por ciento, según parece</title>
		<link>http://www.todoastros.com/novedades/%c2%bfque-parte-del-genoma-humano-ha-sido-secuenciada-realmente-solo-el-90-por-ciento-segun-parece/</link>
		<comments>http://www.todoastros.com/novedades/%c2%bfque-parte-del-genoma-humano-ha-sido-secuenciada-realmente-solo-el-90-por-ciento-segun-parece/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 22:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>microsiervos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades Cientificas y mas]]></category>
		<category><![CDATA[calculado-que]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[considera-que]]></category>
		<category><![CDATA[diversas-bases]]></category>
		<category><![CDATA[dvd]]></category>
		<category><![CDATA[flautas-faltan]]></category>
		<category><![CDATA[grandes-huecos]]></category>
		<category><![CDATA[importante-para]]></category>
		<category><![CDATA[los-cromosomas]]></category>
		<category><![CDATA[podemos-afirmar]]></category>
		<category><![CDATA[rminos-inform]]></category>
		<category><![CDATA[tanto-inflado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoastros.com/novedades/%c2%bfque-parte-del-genoma-humano-ha-sido-secuenciada-realmente-solo-el-90-por-ciento-segun-parece/</guid>
