<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Astronomia, Telescopios, Astros y mas</title>
	<atom:link href="http://www.todoastros.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.todoastros.com</link>
	<description>Todo sobre los astros</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Oct 2011 03:07:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentario en El error del experimento de los neutrinos, ¿en los relojes? por ULISES</title>
		<link>http://www.todoastros.com/novedades/el-error-del-experimento-de-los-neutrinos-%c2%bfen-los-relojes/comment-page-1/#comment-2141</link>
		<dc:creator>ULISES</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 03:07:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todoastros.com/novedades/el-error-del-experimento-de-los-neutrinos-%c2%bfen-los-relojes/#comment-2141</guid>
		<description>¡¡¡ WWUUUAAAAUUU, HAY QUE ESPERAR::: ...  ..    .        . !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡¡¡ WWUUUAAAAUUU, HAY QUE ESPERAR::: &#8230;  ..    .        . !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Trazan un mapa del campo magnético de la Vía Láctea a gran escala por ULISES</title>
		<link>http://www.todoastros.com/novedades/trazan-un-mapa-del-campo-magnetico-de-la-via-lactea-a-gran-escala/comment-page-1/#comment-1911</link>
		<dc:creator>ULISES</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 01:56:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todoastros.com/novedades/trazan-un-mapa-del-campo-magnetico-de-la-via-lactea-a-gran-escala/#comment-1911</guid>
		<description>¡ WOW , REALMENTE IMPRESIONANTE !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡ WOW , REALMENTE IMPRESIONANTE !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en EarthKAM, la cámara para estudiantes de lla Estación Espacial Internacional por mabel</title>
		<link>http://www.todoastros.com/novedades/earthkam-la-camara-para-estudiantes-de-lla-estacion-espacial-internacional/comment-page-1/#comment-1907</link>
		<dc:creator>mabel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 19:01:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todoastros.com/novedades/earthkam-la-camara-para-estudiantes-de-lla-estacion-espacial-internacional/#comment-1907</guid>
		<description>seria mejor que en esta pagina incluyan investigaciones mas interesantes y especificas pero fuera de eso esta pagina va algo bien</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>seria mejor que en esta pagina incluyan investigaciones mas interesantes y especificas pero fuera de eso esta pagina va algo bien</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La adictiva cafeína y sus curiosas circunstancias en nuestro mundo por ulises domínguez</title>
		<link>http://www.todoastros.com/novedades/la-adictiva-cafeina-y-sus-curiosas-circunstancias-en-nuestro-mundo/comment-page-1/#comment-1785</link>
		<dc:creator>ulises domínguez</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 13:30:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todoastros.com/novedades/la-adictiva-cafeina-y-sus-curiosas-circunstancias-en-nuestro-mundo/#comment-1785</guid>
		<description>Considero que el rtomar café es la forma más saludable de mantenerte alerta sin que tu organismo resienta los efectos de las drogas; necesito mi cafeina a diario y el día que no la tome No Pasa Nada! Veo mas bondades</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Considero que el rtomar café es la forma más saludable de mantenerte alerta sin que tu organismo resienta los efectos de las drogas; necesito mi cafeina a diario y el día que no la tome No Pasa Nada! Veo mas bondades</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Zonas climáticas a escala planetaria por crystel</title>
		<link>http://www.todoastros.com/novedades/zonas-climaticas-a-escala-planetaria/comment-page-1/#comment-1737</link>
		<dc:creator>crystel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 02:29:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todoastros.com/novedades/zonas-climaticas-a-escala-planetaria/#comment-1737</guid>
		<description>yo solo quiero un dibujo donde indique las tres zonas climaticas del hemisferio sur</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo solo quiero un dibujo donde indique las tres zonas climaticas del hemisferio sur</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Historia del tiempo Stephen Hawking, ebook Parte 1 por ANGELICA</title>
		<link>http://www.todoastros.com/libros/historia-del-tiempo-stephen-hawking-ebook-parte-1/comment-page-1/#comment-1655</link>
		<dc:creator>ANGELICA</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 15:22:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todoastros.com/?p=478#comment-1655</guid>
		<description>yo digo que el neweton:ley de grabitacion universal x1x proponia una fuersa de atraccion entre el sol y cada uno de los planetas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo digo que el neweton:ley de grabitacion universal x1x proponia una fuersa de atraccion entre el sol y cada uno de los planetas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en BBC Horizon: ¿Qué es la realidad? por pablo rojas</title>
		<link>http://www.todoastros.com/novedades/bbc-horizon-%c2%bfque-es-la-realidad/comment-page-1/#comment-1384</link>
		<dc:creator>pablo rojas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 07:17:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todoastros.com/novedades/bbc-horizon-%c2%bfque-es-la-realidad/#comment-1384</guid>
		<description>hola,que gusto poder conectarme con ustedes,reciban saludos desde mty.n.l. mexico</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola,que gusto poder conectarme con ustedes,reciban saludos desde mty.n.l. mexico</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en (2060) Quirón por car oso.</title>
		<link>http://www.todoastros.com/objetos-estelares/2060-quiron/comment-page-1/#comment-1322</link>
		<dc:creator>car oso.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 20:46:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todoastros.com/?p=808#comment-1322</guid>
		<description>Gracias!  hace tiempo que buscaba esto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias!  hace tiempo que buscaba esto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Satélites en riesgo, la amenaza solar latente por Gabriela</title>
		<link>http://www.todoastros.com/novedades/satelites-en-riesgo-la-amenaza-solar-latente/comment-page-1/#comment-1309</link>
		<dc:creator>Gabriela</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 21:19:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todoastros.com/novedades/satelites-en-riesgo-la-amenaza-solar-latente/#comment-1309</guid>
		<description>hola, es bastante interesante este articulo, soy estudiante de fisica y quisiera especializarme en astronomia, por lo cual me gustan estos articulos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola, es bastante interesante este articulo, soy estudiante de fisica y quisiera especializarme en astronomia, por lo cual me gustan estos articulos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Surgen pruebas de que las leyes de la física no están ajustadas para la vida por Miguel Hdz.</title>
		<link>http://www.todoastros.com/novedades/surgen-pruebas-de-que-las-leyes-de-la-fisica-no-estan-ajustadas-para-la-vida/comment-page-1/#comment-1256</link>
		<dc:creator>Miguel Hdz.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 18:11:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todoastros.com/novedades/surgen-pruebas-de-que-las-leyes-de-la-fisica-no-estan-ajustadas-para-la-vida/#comment-1256</guid>
		<description>Pero, si lo de Penrose es correcto, entonces este Universo con posibilidades de vida es uno entre otros más sin tal posibilidad, lo que ampliaría la idea de la simple posibilidad, entre tantos Universos, en uno tuvo este valor, en otros no.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pero, si lo de Penrose es correcto, entonces este Universo con posibilidades de vida es uno entre otros más sin tal posibilidad, lo que ampliaría la idea de la simple posibilidad, entre tantos Universos, en uno tuvo este valor, en otros no.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

